Alcalde: | Armando Cuesta González |
---|---|
Concejalía de Infraestructura, Urbanismo y Medio Ambiente: | Gregorio Miguel Alonso Bedoya |
Concejalía de Ganadería, Bienestar Social y Sanidad: | Tomás González Sebrango |
Concejalía de Cultura, Turismo, Juventud, Educación Deporte y Festejos: | Mariano Gómez Salceda |
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO:
Secretaria: | Dolores Castán Pérez-Gómez |
---|---|
Auxiliar Administrativo: | María José Gutiérrez Alonso |
Horario: | De lunes a viernes de 9:00 a 14:30h |
Arquitecto: | Daniel Paez del Soler |
Horario de visita: | Primer jueves de cada mes |
Lugar de trabajo: | Carretera General s/n 39577 , La Vega |
Teléfono de contacto: | 942 736 001 |
Fax: | 942 736 000 |
SERVICIOS SOCIALES:
Trabajadora Social: | María Jesús Lera de la Torre |
---|---|
Horario de visita: | Martes de 9:00 a 11:30h |
Lugar de trabajo: | Carretera General s/n 39577 , La Vega |
Administración y atención al público: | Alicia Fuente Gómez |
Teléfono de contacto: | 942 730 575 |
Correo Electrónico: | ubas-3@terra.es |
REGISTRO CIVIL:
Horario: | De lunes a viernes de 14:30 a 15:00h |
---|---|
Lugar de trabajo: | Carretera General s/n 39577 , La Vega |
Teléfono de contacto: | 942 736 001 |
Fax: | 942 736 000 |